De conformidad al Título III, Capítulo I, Art. 12 de las reglas de operación vigentes, que señalan la operación del Programa en Concurrencia con las entidades federativas, componente Proyectos productivos o estratégicos; agrícolas. |
||||
Valores de referencia | ||||
COMPONENTE | PORCENTAJE DE APOYO | MONTO POR HA. | MONTO MÁXIMO DE APOYO | SUPERFICIE MAXIMA EN HA |
AGRICULTURA PROTEGIDA | ||||
Macro túnel | 50% | $ 90,000.00 | $ 750,000.00 | 8 |
Malla sombra | 50% | $ 300,000.00 | $ 750,000.00 | 3 |
Malla antigranizo con estructura | 50% | $ 70,000.00 | $ 750,000.00 | 11 |
Invernaderos | 50% | $ 750,000.00 | $ 750,000.00 | 1 |
TECNIFICACION DEL RIEGO | PORCENTAJE DE APOYO | MONTO POR HA. | MONTO MAXIMO DE APOYO | SUPERFICIE MAXIMA EN HA |
Sistemas de riego por multicompuertas con pulsación y válvulas alfalfera. | 50% | Hasta $10,000.00 | $ 300,000.00 | 30 |
Sistemas de Riego por aspersión (pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero (indicativa y no limitativa); por microaspersión y goteo. | 50% | Hasta $15,000.00 | $ 450,000.00 | 30 |
EQUIPO E IMPLEMENTOS | PORCENTAJE DE APOYO | MONTO POR HA. | MONTO MAXIMO DE APOYO | SUPERFICIE MAXIMA EN HA |
TRACTOR | 50% | Hasta$ 150,000.00 | $ 150,000.00 | MINIMO 0.5 HA POR H.P. |
EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | * 50% | $ 750,000.00 | SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON TRACTOR PARA LA UTILIZACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |
*EL PORCENTAJE DE APOYO PODRA SER MAYOR DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACIÓN |
Valores de Referencia | |
Programa de Concurrencia | |
Del Componente Proyectos productivos o estratégicos; pecuarios | |
Concepto Semental | Valor de Referencia ($) |
Bovino con registro genealógico, evaluación genética y paternidad con ADN | 29,000.00 |
Ovino con registro genealógico, evaluación genética y paternidad con ADN | 11,000.00 |
Caprino con registro genealógico, datos productivos y paternidad con ADN | 11,000.00 |